|
|
|
Województwo wielkopolskie Obszar 29 826 km2, liczba mieszkańców ok. 3,4 mln, gęstość zaludnienia wynosi 113 osób na km 2, stolica Poznań. Miasta na prawach powiatu: Konin, Poznań, Leszno, Kalisz, wyodrębniono 31 powiatów. Obejmuje zachodnią część Niżu Polskiego. Bardzo dobre gleby i wysoka kultura rolna sprzyja intensywnej produkcji rolniczej oraz hodowli. Przemysł: cukrowniczy, młynarski, energetyczny, metalowy, meblarski i wydobywczy (złoża węgla brunatnego i soli kamiennej). Liczne atrakcje turystyczne — Poznań, Gniezno i tereny zielone. |
WOJEWÓDZTWO wielkopolskie
| Strony: 01 |
| Zdjęcie | Nazwa Campingu
![]() |
Miasto
![]() |
Ulica
![]() |
|
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w "Witkowie" | Witkowo | Sportowa 15 |
|
Camping"Góral" | Trzcianka | Smolarnia 2 |
|
Camping "Bryza" | Powidz | Przybrodzin 135 |
|
Camping Pomerania | Wilczyn | Mrówki-Kownaty |
|
Ośrodek Wypoczynkowy "Maślak" | Wilczyn | Mrówki-Kownaty |
|
Camping"Pod Brzozami" | Międzychód | Mierzyn k/Międzychodu |
|
Ośrodek Wyp."Mierzyn-Ustronie" | Międzychód | Mierzyn k/Międzychodu |
|
Gospodarstwo Agroturystyczne | Pyzdry | Łupice 9 |
| - brak zdjęcia - | Ośrodek Sportu i Rekreacj | Kórnik | Leśna 6 |
|
Gminny Ośrodek Wypoczynkowy i Gospodarki Komunalnej | Lubasz | Kościelna 4 |
|
Camping Nr.111"Strzeszynek" | Poznań | Koszalińska 15 |
|
Oś.Wyp."Jankowo Dolne" | Gniezno | Jankowo Dolne 43 |
|
Camping przy"Baszcie" | Zbąszyn | Garczyńskich 5a |
| - brak zdjęcia - | Camping nr 45 - Agroturystyka Wigwam | Poznań | |
| Strony: 01 |
















